Sommersaison 2026:
| Damen: | 1. Kreisklasse Damen Dresden |
| Herren : | 1. Kreisklasse Herren Dresden - Staffel A |
| Herren II: | 2. KK Herren Dresden - Staffel B |
| Jugend: | Bezirksliga U10 KF Dresden |
| Bezirksliga U15 gemischt 2er Dresden Staffel C | |
| 1. Kreisklasse U18 gemischt 4er Dresden - Staffel A |
Wintersaison 2025/26:
| Damen: | 1. Kreisklasse Damen Dresden |
| Herren: | 2. Kreisklasse Herren Dresden - Staffel A |
| Mixed: | Bezirksklasse Aktive Mixed Dresden |
| Jugend: | Bezirksliga U12 beliebig 2er Dresden - Staffel A |
| Bezirksliga U15 gemischt 2er Dresden | |
| Bezirksliga U18 gemischt 4er Dresden - Staffel A |
Sommersaison 2025:
| Damen: | 1. Kreisklasse Damen 4er Dresden |
| Herren: | 1. Kreisklasse Herren Dresden - Staffel A |
| Mixed: | Bezirksklasse Aktive Mixed Dresden |
| Jugend: | Bezirksliga U12 beliebig 2er Dresden |
| 1. Kreisklasse U18 gemischt 2er Dresden |
Wintersaison 2024/25:
| Damen: | 1. Kreisklasse Damen 4er Dresden | ➝ Ergebnisse |
| Herren: | 1. Kreisklasse Herren Dresden - Staffel A | ➝ Ergebnisse |
| Mixed: | Bezirksklasse Aktive Mixed Dresden | ➝ Ergebnisse |
| Jugend: | WZ-Bezirksliga U10MC gemischt 2er Dresden | ➝ Ergebnisse |
| Bezirksklasse U18 gemischt 4er Dresden - Staffel B | ➝ Ergebnisse |
Sommersaison 2024:
| Damen: | Bezirksklasse Damen 4er Dresden |
| Herren: | 1. Kreisklasse Herren Dresden - Staffel A |
| Mixed: | Bezirksklasse Aktive Mixed Dresden |
| Jugend: | Bezirksliga U10KF beliebig 2er Dresden |
| Bezirksklasse U18 beliebig 4er Dresden |
Für die Jahrgänge 2018 und jünger finden wieder Mittwochs ab 16:30 Uhr ein Sichtungstraining statt. bitte melden Sie sich direkt vor Ort oder in der Geschäftsstelle unter 0351-8498977 bzw.
| Platz | Spieler | Punkte | Sep 23 | Okt 23 | Nov 23 | Jan 24 | Feb 24 | Mrz 24 | Mai 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Nicklas Rothnauer | 56 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
| 2 🥈 | Eric Tzschoppe | 46 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 3 🥉 | Pepe Seyffarth | 46 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 8 | ||
| 4 | Julius Güldner | 34 | 12 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 5 | Emilian Wohlrabe | 29 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | |||
| 6 | Julian Brose | 22 | 4 | 12 | 6 | |||||
| 7 | Kai Koitzsch | 21 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 8 | Fionn Rünker | 18 | 4 | 8 | 6 | |||||
| 9 | Paco Lässig | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 10 | Jonas Buckan | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Platz | Spieler | Punkte | Sep 23 | Okt 23 | Nov 23 | Jan 24 | Feb 24 | Mrz 24 | Mai 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Carl Auerbach | 44 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||
| 2 🥈 | Gustav Steisinger | 36 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | |||
| 3 🥉 | Richard Kaufmann | 34 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 4 | Yamen Alnumeri | 32 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | |||
| 5 | Elias Opitz | 27 | 12 | 3 | 12 | |||||
| 6 | Till Wachowiak | 22 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 7 | Aaron Halang | 18 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | Hannes Lossack | 14 | 4 | 10 | ||||||
| 9 | Dmytro Tsebeniak | 12 | 12 | |||||||
| 10 | Charlotte Leonhardt | 11 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 11 | Tim Koblischek | 10 | 2 | 8 |
- Details
- Florian Ederer
Turnierinformationen
Startberechtigung
Alle Spieler:innen, die sich entsprechend ihres Alters an den Stichtagen des Ligabetriebes orientieren, sind startberechtigt.
Turnierklasse und Altersbeschränkung
| Turnierklasse | Alterseinschränkung | LPZ Begrenzung |
|---|---|---|
| Turnierklasse C | Max. 13 Jahre | LPZ < 850 |
| Turnierklasse B | LPZ ≤ 1050 | |
| Turnierklasse A | Maximales Alter wie höchste Nachwuchsliga | LPZ > 1050 Punkte |
Melderegelung
Gemeldet werden darf innerhalb der oben beschriebenen Alters- und LPZ-Werte. Auf Wunsch darf ein Spieler zu Beginn der Saison auch in einer höheren Klasse (von C zu B zu A) antreten, jedoch nicht nach unten (von A zu B zu C).
Nach einer Halbserie, die sich am Ligabetrieb orientiert, darf zum Stichtag (31.12.) die Turnierklasse unter Berücksichtigung der Alters- und LPZ-Grenzen gewechselt werden. Die erreichten Punkte können in die neue Turnierklasse mitgenommen werden, jedoch maximal 8 Punkte pro Turnier.
Begrenzung der Teilnehmerzahl
Je Turnierklasse werden maximal 16 Spieler:innen zugelassen. Jeder Verein darf maximal 2 Spieler:innen und zusätzlich 1 Spielerin melden. Mögliche Maximal-Kombinationen sind:
- 2 Jungen
- 2 Jungen + 1 Mädchen
- 1 Junge, 2 Mädchen
- 3 Mädchen
Turnieregebnisse
Turnierklasse A Turnierklasse B Turnierklasse C
Abteilungsleiter
Moritz Pohle (amtierend)
Abteilungsleiter Tischtennis
Telefon: 01520 3994886
E-Mail:
Instagram: @tt_rotation_dd
Mannschaftsführer
| Mannschaft | Wettbewerb | Verantwortlicher | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 1. Herren | Stadtliga Erwachsene | Hans-Martin Bartram | zum Team |
| 2. Herren | 3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 |
René Langbein | zum Team |
| 3. Herren | 4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 |
Marco Hertel | zum Team |
| 4. Herren | 6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 |
Bernd Krause | zum Team |
| 1. Jungen 19 | Bezirksliga - Jugend 19 | zum Team | |
| 1. Jungen 15 | Stadtliga Jugend 15 | zum Team | |
| 2. Jungen 15 | 1.Stadtkl. Jugend 15 | Thomas Wagner | zum Team |
| 1. Jungen 13 | Stadtliga Jugend 13 | Marco Hertel | zum Team |
| Trainingstag | Trainingszeit | Zielgruppe |
|---|---|---|
| Montag | 17:00 - 22:00 | Erwachsene |
| Dienstags | 17:00 - 20:00 | alle Altersklassen |
| Mittwoch | 17:00 - 19:15 | Nachwuchs | 19:30 - 22:00 | Erwachsene |
| Freitag | 18:00 - 22:00 | alle Altersklassen |
| Samstag | 10:00 - 13:30 | Nachwuchs-Mannschaftstraining |
Trainings- und Wettkampfstätte
Sporthalle BSZ Wirtschaft Dresden "Prof. Dr. Zeigner"Ort: Tieckstraße 14, 01099 Dresden
| Trainingstag | Trainingszeit | Zielgruppe |
|---|---|---|
| Montag | 17:00 - 22:00 | Erwachsene |
| Dienstag | 17:00 - 20:00 | alle Altersklassen |
| Mittwoch | 17:00 - 19:15 | Nachwuchs-Systemtraining | 19:30 - 22:00 | Erwachsene |
| Freitag | 18:00 - 22:00 | alle Altersklassen |
| Samstag | 10:00 - 13:30 | Nachwuchsmannschafts-Systemtraining |
Allgemeine Turnierinformation
| Zeitraum | August bis Juni, ausgenommen Dezember und Ferienzeiten |
| Beschreibung | Nachwuchsturnier der Turnierklassen A - C |
| Dateianhang | Turnier Richtlinien Kinder Grand Prix Dresden 24_25.pdf |
| Modus | Erst Gruppen-, dann Platzierungsspiele je nach Teilnehmeranzahl |
| Turnierlizenz | Turnierlizenz durch ausschließliche online Anmeldung bereits sicher gestellt |
Ausrichter, Kontakt und Austragungsort
| Ausrichter | TSV Rotation Dresden Tischtennis |
| Veranstalter | Stadtfachverband Dresden Tischtennis |
| Gesamtleitung | Florian Ederer |
| Turnierleitung | Florian Ederer, Thomas Pätel und Moritz Pohle |
| Ansprechpartner | Turnier Leitung |
| Austragungsort | Tieckstraße 14 01099 Dresden |
| Wegbeschreibung | Sporthalle des BSZ für Wirtschaft Prof. Dr. Zeigner Linker Eingang Tieckstraße 14 |
Anmeldung
| Startberechtigung |
Alle angemeldeten Spieler gemäß Alters- und Turnierklassen
|
||||||||||||
| Meldeschluss | 2 Tage vor Turnierbeginn | ||||||||||||
| Auslosung | 1 Tag vor Turnierbeginn | ||||||||||||
| Anmeldung an | 09:30 am Turniertag | ||||||||||||
| Info-Auslosung | Nach Stärke unter Berücksichtigung wenig Vereinsduelle |
Sonstige Angaben
| Schiedsrichter | Selbstzähler |
| Oberschiedsrichter | Florian Ederer & Thomas Pätel |
| Preise | Medaillen Platz 1-3 und Urkunden Platz 1-8 |
| Speisen | Catering mit Speisen und Getränken |
| Tische | 8-16 Tische gemäß Material Ausrichter |
| Bälle | Andro 3* 40+ |
| Netze | gemäß Material Ausrichter |
| Umrandung | ja |
Wettkampfbetrieb (Saison 25/26):
Wir suchen tischtennisinteressierte Wettkampfspieler!
Bitte bei unserem Abteilungsleiter melden.
| Erwachsene | Nachwuchs |
| 1.Herren | Jugend 19 |
| Stadtliga | Bezirksliga |
| Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle | Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle |
| Heimspiele: Freitag, 19.00 Uhr | Heimspiele: Samstag, 10.45 Uhr |
| 2.Herren | Jugend 15 - 1.Mannschaft |
| 3.Stadtklasse Gruppe2 | Stadtliga |
| Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle | Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle |
| Heimspiele: Mittwoch, 19.30 Uhr | Heimspiele: Mittwoch, 17.45 Uhr |
| 3.Herren | Jugend 15 - 2.Mannschaft |
| 4.Stadtklasse Gruppe2 | 1.Stadtklasse |
| Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle | Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle |
| Heimspiele: Freitag, 19.00 Uhr | Heimspiele: Montag, 17.45 Uhr |
| 4.Herren | Jugend 13 |
| 6.Stadtklasse Gruppe1 | Stadtliga |
| Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle | Ansetzungen/Ergebnisse/Tabelle |
| Heimspiele: Mittwoch, 19.45 Uhr | Heimspiele: Dienstag, 17.45 Uhr |






Turnierlizenz durch ausschließliche online Anmeldung bereits sicher gestellt


